Каталоги оборудования (промышленные дробилки, нефтеуловители, сепараторы жира, резервуары и т.д)
из / в | кг | тонн | фунт | |
кг | ||||
тонн | ||||
фунт |
из / в | гал США | барель | литр | м3 | фут3 | |
гал США | ||||||
барель | ||||||
литр | ||||||
м3 | ||||||
фут3 |
из / в | ккал | Гкал | кДж | МВт*ч | т у.т. | т н.е. | МДж | |
ккал | ||||||||
Гкал | ||||||||
кДж | ||||||||
МВт*ч | ||||||||
т у.т. | ||||||||
т н.е. | ||||||||
МДж |
из / в | кВт | МВт | ккал/ч | Гкал/ч | |
кВт | |||||
МВт | |||||
ккал/ч | |||||
Гкал/ч |